順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | club only | POINT | JP(34) | 特別賞 | |
event | club内 | 賞 | |||||||||
2 | 2 | やす | -25 | 5 | -21 | 2 | -14 | BG+3 | 8+4 | 89 | |
4 | 4 | ahoge | ? | 12 | -20 | 4 | -4 | 3 | 4+3 | ? | |
1 | 1 | 天羽 | -25 | 5 | -19 | -14 | 1 | 10+1 | 22 | ||
3 | 3 | エグデ | -17 | -2 | -10 | -12 | 1 | 6+1 | 26 | ||
5 | 5 | あすな | -24 | 3 | -7 | -4 | 4 | 05 | |||
Hyro | ? | 12 | -1 | 11 | 2 | ? |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | club only | JP(02) | 特別賞 | ||
event | club内 | 賞 | POINT | ||||||||
1 | 1 | ゆみり | -28 | 5 | -34 | 3 | -26 | BG+UP | 10+2 | 77 | |
4 | 4 | やす | -29 | 8 | -32 | -24 | UP+1 | 5+2 | 89 | ||
Forest-Cat | -31 | 10 | -30 | -20 | 44 | ||||||
3 | 3 | kura | -28 | 5 | -29 | -24 | UP | 6+1 | 14 | ||
ぷらすみん | -28 | 5 | -27 | -22 | 25 | ||||||
2 | 2 | ahoge | -22 | 0 | -25 | -25 | 8 | 43 | |||
天羽 | -28 | 5 | -24 | 4 | -15 | 2 | 2+2 | 28 | |||
あすな | -26 | 5 | -22 | 1 | -16 | 2 | 00 | ||||
5 | kenkennen | -22 | 0 | -21 | -21 | 2 | 34 | ||||
しばらく@東方八朔 | -20 | -2 | -20 | -22 | 53 | ||||||
5 | 丘悠木 | -29 | 8 | -19 | -11 | 33 | |||||
enny | -18 | -2 | -19 | -21 | 98 | ||||||
エグデ | -19 | -2 | -13 | 2 | -13 | 2 | 60 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | club only | POINT | JP(50) | |
event | club内 | 賞 | ||||||||
3 | 3 | ゆみり | -33 | 10 | -30 | 1 | -19 | 2 | 6+bg+2 | 99 |
Forest-Cat | -32 | 10 | -26 | -16 | 44 | |||||
2 | 2 | 天羽 | -26 | 5 | -26 | -21 | 3 | 8+3 | -26 | |
5 | 5 | あすな | -26 | 5 | -23 | -18 | 1 | 4+1 | 00 | |
1 | 1 | りん | -20 | -2 | -22 | -24 | 10 | 73 | ||
4 | 4 | エグデ | -18 | -2 | -16 | -18 | 1 | 5+1 | 36 | |
コスギ | -23 | 3 | -14 | -11 | 25 | |||||
AsterTataricus | -22 | 0 | -10 | 3 | -7 | 1 | 2+1 | 15 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | club only | POINT | JP(97) | 特別賞 | |
event | club内 | 賞 | |||||||||
5 | 5 | ゆみり | -31 | 10 | -33 | 4 | -19 | BG+UP+1 | 4+3 | 77 | |
2 | 2 | やす | -26 | 5 | -27 | -22 | UP+3 | 8+4 | 83 | ||
1 | 1 | ahoge | -17 | -2 | -24 | -26 | UP+2 | 10+3 | 25 | ||
天羽 | -26 | 5 | -21 | 5 | -11 | 2 | 36 | ||||
3 | 3 | AsterTataricus | -21 | 0 | -21 | -21 | 6 | 99 | |||
りん | -23 | 3 | -20 | -17 | 2 | 38 | |||||
あすな | -23 | 3 | -19 | -16 | 1 | 2+1 | 03 | ||||
エグデ | -16 | -2 | -17 | 1 | -18 | UP | 2+1 | 48 | |||
4 | 4 | しゅんじ | -12 | -8 | -11 | -19 | 1 | 5+1 | 25 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | club only | POINT | JP(84) | 特別賞ほか | |
event | club内 | 賞 | |||||||||
2 | 2 | ゆみり | -35 | 10 | -33 | -23 | BG+2 | 8+3 | 77 | ||
1 | 1 | 天羽 | -28 | 5 | -31 | 2 | -24 | UP | 10+1 | 33 | |
kura | -29 | 8 | -29 | -21 | 2 | 14 | |||||
ぷらすみん | -30 | 8 | -29 | 4 | -17 | 29 | |||||
あすな | -25 | 5 | -25 | -20 | 2 | 40 | |||||
4 | 4 | ミサト | -21 | 0 | -22 | -22 | UP | 5+1 | 25 | ||
3 | 3 | kenkennen | -21 | 0 | -22 | -22 | UP+1 | 6+2 | 34 | ||
りん | -24 | 3 | -22 | -19 | 2 | 42 | |||||
5 | 5 | エグデ | -17 | -2 | -19 | -21 | UP+1 | 4+2 | 53 | ||
せいばーくん | -20 | -2 | -17 | -19 | 77 | ||||||
AsterTataricus | -22 | 0 | -8 | 3 | -5 | 2 | 32 |
順位 | club only | |||||||||
event | club内 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(34) |
2 | ぷらすみん | -27 | 5 | -26 | -21 | 2 | 97 | |||
1 | 1 | ahoge | -23 | 3 | -24 | -21 | 1 | 10+1 | 31 | |
5 | アヘデロス | -30 | 8 | -23 | -15 | 2 | 73 | |||
4 | 3 | 天羽 | -25 | 5 | -22 | -17 | 6 | 55 | ||
ゆみり | -26 | 5 | -21 | 5 | -11 | 1 | 2 | 77 | ||
4 | kura | -26 | 5 | -20 | 1 | -14 | 5 | 14 | ||
あすな | -25 | 5 | -14 | 3 | -6 | bm | 2+1 | 00 | ||
リリス | -23 | 3 | -12 | -9 | 2 | 23 | ||||
kenkennen | -23 | 3 | -11 | -8 | bb | 2+1 | 45 | |||
3 | 2 | AsterTataricus | -10 | -8 | -10 | -18 | 3 | 8+3 | 15 | |
5 | エグデ | -16 | -2 | -9 | -11 | 1 | 4+1 | 80 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(23) | 特別賞 | |
event | club内 | ||||||||||
1 | 1 | ゆみり | -27 | 5 | -29 | -24 | bg+up | 10+2 | 77 | ||
4 | 4 | やす | -27 | 5 | -25 | -20 | 3 | 5+3 | 83 | ||
シュンタ | ?? | 8 | -23 | -15 | |||||||
3 | 3 | あすな | -23 | 3 | -23 | -20 | 6 | 32 | |||
5 | 5 | kura | -22 | 0 | -18 | -18 | 2 | 4+2 | 14 | ||
天羽 | -21 | 0 | -16 | 3 | -13 | 2 | 55 | ||||
Hyro | -19 | -2 | -14 | 2 | -14 | 1 | 2+1 | 69 | |||
2 | 2 | かるあ牛乳 | -8 | -12 | -9 | -21 | 1 | 8+1 | 73 | ||
エグデ | -8 | -12 | -7 | 4 | -15 | 2 | 10 | ||||
せいばーくん | -17 | -2 | -3 | -5 | 17 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(85) | |
event | club内 | |||||||||
1 | ぷらすみん | -24 | 3 | -25 | -22 | . | 65 | |||
4 | kura | -24 | 3 | -23 | 4 | -16 | 1 | 5+1 | 14 | |
5 | クラース | -23 | 3 | -19 | -16 | 56 | ||||
3 | 2 | 天羽 | なし | -2 | -17 | -19 | 8 | 55 | ||
4 | 3 | Hyro | -20 | -2 | -15 | -17 | 1 | 6+1 | 66 | |
2 | 1 | エグデ | なし | -8 | -14 | 3 | -19 | 1 | 10+1 | 09 |
5 | ケン | -17 | -2 | -10 | -12 | 1 | 4+1 | 45 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(50) | 特別賞 | |
event | club内 | 2位のpp | |||||||||
. | . | ゆみり | -38 | 12 | -31 | 4 | -15 | BG+1 | 2+2 | 77 | . |
2 | 2 | kura | -29 | 8 | -28 | . | -20 | 1 | 8+1 | 14 | . |
5 | 5 | やす | -29 | 8 | -24 | . | -16 | . | 4+1 | 89 | . |
. | . | モモチャン | -31 | 10 | -24 | . | -14 | . | 2 | 54 | . |
1 | 1 | ahoge | -22 | 0 | -22 | . | -22 | . | 10 | 83 | . |
. | . | あすな | -26 | 5 | -20 | 3 | -12 | BB+3 | 2+4 | 54 | . |
3 | 3 | エグデ | -20 | -2 | -20 | 5 | -17 | 1 | 6+1 | 84 | . |
4 | 4 | 月下美人 | -24 | 3 | -19 | . | -16 | 1 | 5+1 | 83 | . |
. | . | 天羽 | -29 | 8 | -17 | . | -9 | BM+1 | 2+2 | 33 | . |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(61) | 特別賞 | |
event | club内 | ||||||||||
3 | 3 | あすな | -24 | 3 | -24 | 3 | -18 | 2+BG | 6+3 | 15 | 15万PP |
1 | 1 | ボス | -18 | -2 | -21 | 0 | -23 | 1+up | 10+2 | 13 | 40万PP |
2 | 2 | ゆみり | -21 | 0 | -20 | 1 | -19 | . | 8 | 99 | 30万PP |
4 | . | コスギ | -20 | -2 | -15 | 0 | -17 | . | 2 | 25 | . |
6 | 5 | 天羽 | -28 | 5 | -14 | 0 | -9 | 1 | 4+1 | 55 | . |
5 | 4 | エグデ | -6 | -12 | -3 | 0 | -15 | . | 5 | 56 | . |
8 | . | 月下美人 | -18 | -2 | -2 | 0 | -4 | bm | 2+1 | 83 | . |
7(BB) | . | しゅんじ | 8 | -18 | 13 | 0 | -5 | bb | 2+1 | 28 | 15万PP |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(19) | |
event | club内 | |||||||||
2 | . | ぷらすみん | -20 | -2 | -22 | . | -24 | . | . | 47 |
1 | 1 | やす | -14 | -8 | -22 | . | -30 | 1 | 10+1 | 89 |
3 | 2 | あすな | -19 | -2 | -21 | . | -23 | 1 | 8+1 | 36 |
. | 4 | ahoge | -20 | -2 | -15 | . | -17 | 1 | 5+1 | 67 |
4 | . | せいばーくん | -10 | -8 | -13 | . | -21 | . | . | 77 |
. | . | ボス | -23 | 3 | -11 | 4 | -4 | . | 2 | 47 |
5 | 3 | ゆみり | -12 | -8 | -10 | . | -18 | . | 6 | 77 |
. | 5 | 天羽 | -15 | -8 | -9 | 1 | -16 | . | 4 | 39 |
. | . | エグデ | -6 | -12 | -6 | 3 | -15 | . | 2 | 90 |
. | . | 佐倉桜 | -3 | -12 | -3 | . | -15 | . | 2 | 15 |
. | . | 月下美人 | -9 | -12 | -1 | . | -13 | 3 | 2 | 83 |
. | . | AsterTataricus | 14 | -18 | 14 | 5 | 1 | . | 2 | 99 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(41) | |
event | club内 | |||||||||
2 | 2 | ボス★ミラクル | -35 | 10 | -34 | -24 | 1 | 8+1 | 74 | |
やす | -30 | 8 | -30 | 4 | -18 | 2 | 89 | |||
モモチャン | -29 | 8 | -28 | -20 | 2 | 25 | ||||
kura | -31 | 10 | -28 | -18 | 2 | 14 | ||||
ぷらすみん | -33 | 10 | -28 | -18 | 2 | 68 | ||||
ゆみり | -33 | 10 | -27 | 5 | -12 | 3 | 2+3 | 77 | ||
5 | 5 | 天羽 | -28 | 5 | -25 | -20 | 4 | 68 | ||
1 | 1 | AsterTataricus | -22 | 0 | -24 | -24 | 10 | 34 | ||
コスギ | -27 | 5 | -23 | -18 | 2 | 22 | ||||
3 | 3 | エグデ | -21 | 0 | -23 | -23 | 6 | 60 | ||
4 | 4 | ミサト | -21 | 0 | -22 | -22 | 1 | 5+1 | 23 | |
月下美人 | -27 | 5 | -16 | -11 | 2 | 83 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(53) | |
event | club内 | |||||||||
1 | 1 | ゆみり | -44 | 12 | -41 | -29 | BG | 10+1 | 44 | |
2 | 2 | やす | -42 | 12 | -38 | -26 | 1 | 8+1 | 89 | |
3 | 3 | あすな | -35 | 10 | -32 | -22 | 1 | 6+1 | 12 | |
ボス | -42 | 12 | -30 | -18 | 3 | 2+3 | 90 | |||
kura | -37 | 12 | -30 | -18 | 2 | 14 | ||||
5 | 5 | りん | -34 | 10 | -29 | -19 | 4 | 20 | ||
4 | 4 | ahoge | -33 | 10 | -29 | -19 | 2 | 5+2 | 78 | |
あも | -38 | 12 | -27 | -15 | 2 | 66 | ||||
コスギ | -31 | 10 | -24 | -14 | (1) | (2) | 22 | |||
ケン | -31 | 10 | -24 | -14 | 2 | 37 | ||||
エグデ | -26 | 5 | -23 | -18 | 2 | 39 | ||||
月下美人 | -34 | 10 | -19 | -9 | BB | 2+1 | 83 | |||
AsterTataricus | -29 | 8 | -13 | -5 | BM | 2+1 | 18 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 (luci) |
POINT (luci) |
JP(78) | |
event | club内 | |||||||||
4 | ボス★ミラクル | -30 | 8 | -30 | -22 | BG | 5+1 | 09 | ||
4 | 2 | モモチャン | -27 | 5 | -30 | -25 | UP | 8+1 | 52 | |
やす | -27 | 5 | -27 | 3 | -19 | 2 | 83 | |||
ぷらすみん | -28 | 5 | -26 | 2 | -19 | 2 | 25 | |||
ゆみり | -28 | 5 | -25 | -20 | 2 | 20 | ||||
天羽 | -28 | 5 | -25 | -20 | 2 | 43 | ||||
空みみ | -32 | 10 | -24 | -14 | 2 | 34 | ||||
5 | あすな | -24 | 3 | -23 | -20 | 1 | 4+1 | 66 | ||
裕 | -26 | 5 | -22 | -17 | BB | 2+1 | 28 | |||
1 | 1 | 佐倉桜 | 0 | -18 | -22 | -40 | UP | 10+1 | 15 | |
5 | 3 | ミサト | -20 | -2 | -21 | -23 | 1+UP | 6+2 | 40 | |
エグデ | -22 | 0 | -19 | -19 | 1 | 2+1 | 00 | |||
AsterTataricus | -22 | 0 | -19 | -19 | 2 | 15 | ||||
3 | 胡桃 | -10 | -8 | -18 | -26 | 2 | 26 | |||
ケン | -23 | 3 | -17 | -14 | 1+BM | 2+2 | 43 | |||
2 | McKazu | 0 | -18 | -11 | -29 | 2 | 52 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(99) | |
event | club内 | |||||||||
4 | ぷらすみん | -29 | 8 | -30 | -22 | 45 | ||||
5 | ボス | -29 | 8 | -28 | 2 | -18 | 4 | 51 | ||
3 | 2 | やす | -26 | 5 | -27 | -22 | 1 | 8+1 | 89 | |
玖珠羽 | -26 | 5 | -25 | 3 | -17 | 2 | 38 | |||
kura | -29 | 8 | -24 | -16 | 2 | 14 | ||||
2 | もんモン | -22 | 0 | -23 | -23 | 62 | ||||
コスギ | -24 | 3 | -22 | 4 | -19 | 13 | ||||
1 | 1 | チニミスティーズ | -20 | -2 | -21 | -23 | 10 | 15 | ||
5 | 3 | 月下美人 | -22 | 0 | -21 | -21 | 6 | 26 | ||
はるにゃん | ? | 12 | -20 | -8 | ? | |||||
あすな | -27 | 5 | -19 | 1 | -13 | 1 | 2+1 | 25 | ||
じろちゃん | -21 | 0 | -19 | -19 | 38 | |||||
4 | エグデ | -17 | -2 | -17 | -19 | 1 | 5+1 | 08 | ||
あも | -29 | 8 | -16 | -8 | BB | 2+1 | 55 | |||
ミサト | -18 | -2 | -15 | -17 | 2 | 52 | ||||
魔者 | 6 | -18 | 9 | -9 | BM | 2+1 | ? |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(97) | |
event | club内 | |||||||||
やす | -32 | 10 | -31 | 5 | -16 | BG+2 | 2+3 | 83 | ||
ぷらすみん | -32 | 10 | -30 | (4) | -16 | - | 29 | |||
kura | -34 | 10 | -29 | 1 | -18 | 1 | 2+1 | 14 | ||
4 | 3 | ボス | -30 | 8 | -29 | -21 | 3 | 6+3 | 26 | |
モモ | -34 | 10 | -29 | -19 | 2 | 69 | ||||
Forest-Cat | -31 | 10 | -29 | -19 | 2 | 27 | ||||
2 | コスギ | -28 | 5 | -27 | -22 | 2 | 15 | |||
あも | -32 | 10 | -26 | -16 | 2 | 24 | ||||
クラース | -29 | 8 | -26 | -18 | 2 | 69 | ||||
りん | -29 | 8 | -26 | 2 | -16 | 2 | 48 | |||
3 | 2 | 玖珠羽 | -27 | 5 | -26 | -21 | 8 | 72 | ||
5 | ミサト | -27 | 5 | -25 | -20 | 4 | 86 | |||
5 | 4 | あすな | -33 | 10 | -24 | 3 | -21 | 5 | 15 | |
アディリシア | ? | 12 | -24 | -12 | - | ? | ||||
佐倉 | -22 | 0 | -22 | 4 | -18 | 2 | 15 | |||
ahoge | -26 | 5 | -21 | -16 | 2 | 55 | ||||
エグデ | -23 | 3 | -21 | -18 | 2 | 58 | ||||
1 | 1 | けにこ | -19 | -2 | -21 | -23 | up | 10+1 | 96 | |
かるあ | -23 | 3 | -18 | -15 | up+bb+1 | 2+3 | 43 | |||
シオ | -26 | 5 | -16 | -11 | BM | 2+1 | 13 | |||
ホム | -16 | -2 | -16 | -18 | 2 | 20 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(95) | |
event | club内 | |||||||||
2 | ぷらすみん | -34 | 10 | -33 | -23 | - | 45 | |||
1 | 1 | やす | -28 | 5 | -28 | -23 | 1 | 10+1 | 89 | |
5 | kura | -29 | 8 | -28 | -20 | 1 | 4+1 | 14 | ||
ボス | -31 | 10 | -26 | 1 | -15 | 2+1 | 09 | |||
あも | -31 | 10 | -24 | -14 | 2 | 38 | ||||
チニミス | -27 | 5 | -23 | -18 | 2 | 15 | ||||
5 | 4 | りん | -24 | 3 | -23 | -20 | 5 | 68 | ||
4 | 3 | あすな | -19 | -2 | -22 | -20 | up | 6+1 | 89 | |
ahoge | -20 | -2 | -13 | -11 | 2 | 77 | ||||
エグデ | -10 | -8 | -13 | 3 | -18 | up | 2+1 | 01 | ||
3 | 2 | 佐倉 | -13 | -8 | -13 | -21 | 3 | 8+3 | 15 | |
シオ | -25 | 5 | -12 | 4 | -3 | bb | 2+1 | 13 | ||
パチオタ | -5 | -12 | -5 | -17 | 2 | 46 | ||||
かるあ | 0 | -18 | 0 | -18 | 2 | 24 | ||||
魔者 | -7 | -12 | 11 | -1 | 1bm | 2+1 | 13 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(66) |
1 | ゆみり | -33 | 10 | -34 | - | -24 | up+bg | 10+2 | 21 |
5 | ボス | -35 | 10 | -30 | - | -20 | 1 | 4+1 | 76 |
4 | モモ | -27 | 5 | -25 | - | -20 | 5 | 17 | |
あも | -30 | 8 | -25 | - | -17 | bb3 | 2+4 | 55 | |
2 | シオ | -24 | 3 | -25 | - | -22 | up | 8+1 | 98 |
あすな | -27 | 5 | -16 | - | -11 | bm | 2+1 | 38 | |
りん | -26 | 5 | -23 | - | -18 | 2 | 2+2 | 52 | |
3 | エグデ | -22 | 0 | -20 | - | -20 | 1 | 6+1 | 50 |
ミサト | -21 | 0 | -17 | - | -17 | 1 | 2+1 | 13 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(34) |
1 | ゆみり | 0 | 0 | -32 | -32 | BG+2 | 10+3 | log取忘 | |
2 | モモ | 0 | 0 | -28 | -28 | 8 | ゴメンナサイ | ||
3 | kura | 0 | 0 | -25 | -25 | 1 | 6+1 | ↓ | |
4 | シオ | 0 | 0 | -25 | -25 | 1 | 6+1 | ↓ | |
5 | hyro | 0 | 0 | -25 | -25 | 5 | 6+1 | ↓ | |
天羽 | 0 | 0 | -16 | -16 | 1 | 2+1 | ↓ | ||
りん | 0 | 0 | -13 | -13 | 2 | ↓ | |||
大吉 | 0 | 0 | -12 | -12 | 2 | ↓ | |||
ケン | 0 | 0 | -11 | -11 | 2 | ↓ | |||
やす | 0 | 0 | -6 | -6 | 2 | ↓ | |||
hanabi | 0 | 0 | -4 | -4 | BB | 2+1 | ↓ | ||
しゅんじ | 0 | 0 | -4 | -4 | BM | 2+1 | ↓ |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(12) |
ゆみり | -32 | 8 | -30 | 5 | -17 | 1 | 2+1 | 99 | |
モモ | -28 | 5 | -29 | 4 | -20 | 2 | 56 | ||
kura | -25 | 5 | -29 | 3 | -21 | 2 | 14 | ||
シオ | -25 | 5 | -10 | 3 | -2 | 2 | 27 | ||
hyro | -25 | 5 | -14 | 3 | -6 | 2 | ? | ||
3 | 天羽 | -16 | -2 | -31 | -33 | BG+1 | 6+2 | 16 | |
5 | 大吉 | -12 | -8 | -18 | -26 | 4 | 20 | ||
4 | ケン | -11 | -8 | -23 | -31 | 5 | 5+5 | 24 | |
2 | やす | -6 | -12 | -24 | -36 | 1 | 8+1 | 89 | |
1 | hanabi | -4 | -12 | -27 | -39 | 1 | 10+1 | 98 | |
ミサト | -15 | -8 | -15 | -23 | 1 | 2+1 | 02 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(47) |
1 | やす | -31 | 8 | -28 | -20 | BG+3 | 10+4 | 89 | |
2 | 天羽 | -28 | 5 | -24 | -19 | 8 | 33 | ||
3 | kenken | -22 | 0 | -18 | -18 | 6 | 39 | ||
4 | アクセル | -17 | -2 | -16 | -18 | 1 | 5+1 | 79 | |
5 | kura | -29 | 8 | -26 | 1 | -17 | 2 | 4+2 | 14 |
6 | ahoge | -24 | 3 | -20 | -17 | 2 | 98 | ||
7 | 月下 | -24 | 3 | -19 | -16 | 2 | 83 | ||
8 | ミサト | -20 | -2 | -12 | -14 | BB+2 | 2+3 | 01 | |
9 | 汐禾 | -21 | 0 | -14 | 2 | -12 | BM | 2+1 | 78 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(81) |
1 | kura | -29 | 8 | -28 | 1 | -19 | BG+2 | 10+3 | 14 |
2 | kenken | -22 | 0 | -21 | 3 | -18 | 8 | 39 | |
3 | 月下 | -24 | 3 | -21 | -18 | 1 | 6+1 | 83 | |
4 | ahoge | -24 | 3 | -20 | -17 | 5 | 98 | ||
5 | モモチャン | -31 | 8 | -25 | -17 | 1 | 4+1 | 92 | |
6 | 天羽 | -28 | 5 | -24 | 4 | -15 | 2 | 33 | |
7 | 汐禾 | -21 | 0 | -15 | -15 | 3 | 2+3 | 78 | |
8 | やす | -31 | 8 | -26 | 5 | -13 | 1 | 2+1 | 89 |
9 | ミサト | -20 | -2 | -11 | -13 | BB | 2+1 | 01 | |
10 | アクセル | -17 | -2 | -8 | 2 | -8 | BM | 2+1 | 79 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(12) |
1 | エグデ | -15 | -8 | -17 | 0 | -25 | up | 10+1 | 76 |
2 | ミサト | -16 | -2 | -20 | 0 | -22 | up+1 | 8+2 | 74 |
3 | ゆみり | -24 | 3 | -23 | 0 | -20 | 1 | 6 | 99 |
4 | 天羽 | -27 | 5 | -28 | 5 | -18 | bg+up+1 | 5+3 | 33 |
5 | ddh | -25 | 5 | -22 | 0 | -17 | 4 | 41 | |
kura | -28 | 5 | -22 | 0 | -17 | 2 | 14 | ||
汐禾 | -17 | -2 | -5 | 0 | -7 | bm+3 | 2+4 | 87 | |
かるあ | -11 | -8 | -4 | 0 | -12 | bb+2 | 2+3 | 45 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(28) |
1 | けにこ | -19 | -2 | -19 | 0 | -21 | 1 | 10+1 | 96 |
2 | ゆみり | -24 | 3 | -27 | 3 | -21 | bg+up | 8+2 | 99 |
3 | かるあ | -11 | -8 | -11 | 0 | -19 | 3 | 6+3 | 45 |
4 | 汐禾 | -17 | -2 | -16 | 0 | -18 | 5 | 87 | |
5 | kura | -28 | 5 | -22 | 0 | -17 | 4 | 14 | |
エグデ | -17 | -2 | -19 | 5 | -16 | up | 2+1 | 76 | |
ミサト | -20 | -2 | -9 | 4 | -7 | bm | 2+1 | 74 | |
天羽 | -28 | 5 | -19 | 2 | -12 | 1+bb | 2+2 | 33 | |
ddh | -25 | 5 | -22 | 1 | -16 | 2 | 2+2 | 41 | |
やす | -29 | 8 | -25 | 0 | -17 | 1 | 2+1 | 89 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(63) |
1 | 佐倉桜 | 0 | -18 | -19 | 0 | -37 | UP.1 | 10+2 | 39 |
2 | モモチャン | -28 | 5 | -28 | 0 | -23 | 8 | 49 | |
3 | やす | -29 | 8 | -29 | 0 | -21 | 6 | 89 | |
4 | ミサト | -21 | 0 | -20 | 0 | -20 | 5 | 23 | |
5 | kenken | -21 | 0 | -20 | 0 | -20 | 4 | 32 | |
6 | ゆみり | -30 | 8 | -33 | 5 | -20 | BG.UP.1 | 2+3 | 31 |
7 | ahoge | -25 | 5 | -24 | 0 | -19 | 1 | 2+1 | 89 |
8 | エグデ | -18 | -2 | -15 | 0 | -17 | 2 | 34 | |
9 | りん | -27 | 5 | -24 | 4 | -15 | 2 | 32 | |
10 | 天羽 | -28 | 5 | -22 | 2 | -15 | 1 | 2+1 | 28 |
11 | reina | -20 | -2 | -12 | 0 | -14 | 2 | 72 | |
12 | 月下 | -27 | 5 | -18 | 0 | -13 | BB.1 | 2+2 | 83 |
13 | シオ | -22 | 0 | -11 | 0 | -11 | BM.3 | 2+4 | 26 |
2回戦 | |||||||||
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(37) |
1 | 天羽 | -28 | 5 | -28 | 0 | -23 | BG.1 | 10+2 | 28 |
2 | reina | -20 | -2 | -18 | 0 | -20 | 8 | 72 | |
3 | ahoge | -25 | 5 | -25 | 0 | -20 | 6 | 89 | |
4 | りん | -27 | 5 | -24 | 0 | -19 | 5 | 32 | |
5 | kenken | -21 | 0 | -19 | 1 | -18 | 4 | 32 | |
6 | エグデ | -18 | -2 | -15 | 0 | -17 | 1 | 2+1 | 34 |
7 | ゆみり | -33 | 8 | -25 | 0 | -17 | 1 | 2+1 | 31 |
8 | モモチャン | -28 | 5 | -24 | 4 | -15 | 2 | 49 | |
9 | kura | ? | 8 | -23 | 0 | -15 | 2 | 2+2 | 27 |
10 | ミサト | -21 | 0 | -16 | 2 | -14 | 3 | 2+3 | 23 |
11 | 月下 | -27 | 5 | -19 | 0 | -14 | 2 | 83 | |
12 | やす | -29 | 8 | -22 | 3 | -11 | BB | 2+1 | 89 |
13 | シオ | -22 | 0 | 1 | 0 | 1 | BM | 2+1 | 26 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 2回戦 | 賞 | POINT | JP(21) |
1 | ゆみり | ? | 8 | -34 | -26 | 3 | BG | 14 | ? | |
3 | kura | -37 | 8 | -34 | 3 | -23 | 3 | BG | 10 | 14 |
4 | 天羽 | -38 | 8 | -31 | -23 | 3 | 8 | 48 | ||
やす | -36 | 8 | -31 | 4 | -19 | 3 | 5 | 89 | ||
2 | りん | -34 | 8 | -31 | -23 | 3 | 12 | 28 | ||
5 | Hyro | ? | 8 | -30 | -22 | 3 | 7 | ? | ||
d | -36 | 8 | -30 | 5 | -17 | 2 | 72 | |||
ahoge | -33 | 8 | -26 | 2 | -16 | 2 | 99 | |||
ケン | -31 | 8 | -26 | -18 | 3 | 5 | 29 | |||
汐禾 | -30 | 8 | -25 | -17 | 3 | 5 | 19 | |||
月下 | -34 | 8 | -21 | -13 | 3 | BB | 6 | 26 | ||
ミサト | -30 | 8 | -21 | -13 | 3 | BM | 6 | 12 | ||
苺 | 3 | 3 |
順位 | 名前(敬称略) | BEST | HDCP | スコア | 前回入賞 | 最終スコア | 賞 | POINT | JP(38) |
