順位 | 賞 | 氏 名 | ベストスコア | HDCP | グロス | ネット | 前回入賞 9/25定例2 |
最終スコア | JP | 備 考 | 今回獲得point |
1位 | BG | やす | -24 | +1 | -19 | -18 | -18 | 89 | 10 | ||
1 | ahoge | -21 | 0 | -17 | -17 | +5 | -12 | 21 | 2+1 | ||
3位 | はこちん | -23 | +1 | -16 | -15 | -15 | 19 | 6 | |||
4位 | 1 | 苺 | -23 | +1 | -16 | -15 | -15 | 15 | 5+1 | ||
1 | 天羽 | -25 | +2 | -15 | -13 | -13 | 89 | 2+1 | |||
2位 | 2 | 汐禾 | -20 | -1 | -15 | -16 | -16 | 18 | JP当選 | 8+2 | |
5位 | 3 | 月下美人 | -21 | 0 | -13 | -13 | -13 | 83 | 4+3 | ||
うど | -22 | 0 | -9 | -9 | -9 | 49 | 2 | ||||
アクセル | -12 | -4 | -8 | -12 | +1 | -11 | 24 | 2 | |||
せいばーさん | -23 | +1 | -8 | -7 | -7 | 32 | 友好clubメンバー招待 | - | |||
BB | エグデ | -15 | -4 | -5 | -9 | +1 | -8 | 15 | 2+1 | ||
裕 | -25 | +2 | -13 | -11 | -11 | 28 | 2 |
2010年08月07日(土)
PJC開催に伴いベストスコア申告不可能につき、今回のスコアにてHDCP算出しています。
順位 | 賞 | 氏 名 | ベストスコア | HDCP | グロス | ネット | 前回入賞 7/30定例2 |
最終スコア | 備 考 | 今回獲得point |
BG | 天羽 | -19 | -1 | -19 | -20 | +5 | -15 | 2+1 | ||
2位 | やす | -18 | -1 | -18 | -19 | -19 | 8 | |||
アレグリア | -17 | -1 | -17 | -18 | -18 | 2 | ||||
5位 | +1 | ahoge | -17 | -1 | -17 | -18 | -18 | 4+1 | ||
1位 | +3 | あすな | -15 | -4 | -15 | -19 | -19 | 10+3 | ||
4位 | +2 | ゆみり | -14 | -4 | -14 | -18 | -18 | 5+2 | ||
3位 | 苺 | -14 | -4 | -14 | -18 | -18 | 6 | |||
汐禾 | -13 | -4 | -13 | -17 | -17 | 2 | ||||
+1 | kazu | -12 | -4 | -12 | -16 | -16 | 2+1 | |||
senkouhanabi | -11 | -4 | -11 | -15 | -15 | 2 | ||||
BB | ケン | -11 | -4 | -11 | -15 | +3 | -12 | 2+1 | ||
BM+1 | MaximusUFormula | -6 | -6 | -6 | -12 | +2 | -10 | 2+2 |
2010年06月05日(土)
順位 | 賞 | 氏 名 | ベストスコア | HDCP | グロス | ネット | 前回入賞 5/29定2 |
最終スコア | 備 考 | 今回獲得point |
2位 | BG | やす | -22 | 0 | -14 | -14 | -14 | 8+1 | ||
BC | 月下美人 | -21 | 0 | -12 | -12 | -12 | 2+1 | |||
あすな | -23 | 1 | -12 | -11 | +4 | -7 | 2 | |||
優勝 | L/UP | ahoge | -4 | -6 | -12 | -18 | +1 | -17 | 10+3+1 | |
4位 | 裕 | -19 | -1 | -12 | -13 | -13 | 5 | |||
5位 | BS/BRN | kenkennen | -20 | -1 | -11 | -12 | -12 | 4+1+1 | ||
3位 | MaximusUFormula | -11 | -4 | -9 | -13 | -13 | 6 | |||
けにこ | -22 | 0 | -9 | -9 | -9 | 2 | ||||
BRV | 天羽 | -24 | +1 | -7 | -6 | -6 | 2+1 | |||
零司郎 | -20 | -1 | -7 | -8 | -8 | 2 | ||||
Ojyo | -19 | -1 | -6 | -7 | -7 | 2 | ||||
りん | -17 | -1 | -6 | -7 | -7 | 2 | ||||
汐禾 | -7 | -6 | -2 | -8 | -8 | 2 | ||||
せいばーくん | -1 | ゲスト参戦 | ||||||||
BM | エグデ | -14 | -4 | 0 | -4 | -4 | 2+1 | |||
BLP/BB | megurin | +2 | -9 | +5 | -4 | -4 | 2+1+1 |
2010年04月10日(土)
順位/賞 | 氏 名 | ベストスコア | HDCP | グロス | ネット | 前回入賞 | 最終スコア | 備 考 | 今回獲得point |
3位・BG | やす | -29 | +4 | -17 | -13 | -13 | 6+1 | ||
優勝 | kura | -25 | +2 | -17 | -15 | -15 | 10 | ||
4位 | ddh | -25 | +2 | -13 | -11 | -11 | 5 | ||
5位 | 天羽 | -27 | +2 | -13 | -11 | -11 | 4 | ||
2位 | けにこ | -16 | -1 | -12 | -13 | -13 | 8 | ||
あすな | -26 | +2 | -12 | -10 | -10 | 2 | |||
kenkennen | -20 | -1 | -9 | -10 | -10 | 2 | |||
りん | -22 | 0 | -9 | -9 | -9 | 2 | |||
イエテボリ | -18 | -1 | -7 | -8 | -8 | 2 | |||
kei07 | -7 | -7 | -7 | club見学 | 2 | ||||
L賞 | 裕 | -20 | -1 | -5 | -6 | -6 | 2+3 | ||
うど | -20 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | |||
BB | レレナん | -13 | -4 | -1 | -5 | -5 | 2+1 | ||
BM | Ojyo | -18 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2+1 |
2010年02月06日(土)
■マスター入院記念?でpoint3倍・・・・!
順位/賞 | 氏 名 | ベストスコア | HDCP | グロス | ネット | 前回入賞 | 最終スコア | 備 考 | 今回獲得point |
優勝・BG | kura | -23 | +1 | -15 | -14 | -14 | 33 | ||
3位 | けいたっくん | -25 | +2 | -13 | -11 | -11 | 18 | ||
2位 | けにこ | -22 | 0 | -11 | -11 | -11 | 24 | ||
4位 | 兜桜 | -19 | 0 | -10 | -10 | -10 | 15 | ||
いんぐ | -24 | +1 | -9 | -8 | +1 | -7 | 6 | ||
あすな | -22 | 0 | -8 | -8 | -8 | 6 | |||
月下美人 | -22 | 0 | -8 | -8 | -8 | 6 | |||
Hyro | -21 | 0 | -7 | -7 | +2 | -5 | 6 | ||
5位 | うどはるみ | -18 | -1 | -4 | -5 | -9 | 12 | ||
Ojyo | -16 | -1 | -3 | -4 | +3 | -1 | 6 | ||
BB | ケン | -22 | 0 | -3 | -3 | -3 | 9 | ||
BM | り・りん | -18 | -1 | -2 | -3 | -3 | 9 | ||
りの | -12 | -4 | 90 | +86 | - | (寝retire) | 6 | ||
senkouhanabi | -9 | -6 | 1 | -5 | - | retire | 6 | ||
裕也 | -21 | 0 | 4 | 4 | - | retire | 6 |
2010年01月16日(土)
順位/賞 | 氏 名 | ベストスコア | HDCP | グロス | ネット | 前回入賞 | 最終スコア | 備 考 | 今回獲得point |
2位・BG | ddh | -19 | -1 | -4 | -5 | -5 | 8+1 | ||
4位 | あすな | -24 | 1 | -4 | -3 | -3 | 5 | ||
3位 | いんぐ(うる) | -20 | -1 | -4 | -5 | -5 | 6 | ||
優勝 | やす(ほのお) | -6 | -6 | -2 | -8 | -8 | 10 | ||
L賞 | 忌奈 | -29 | 4 | -1 | 3 | 3 | 2+3 | ||
Ojyo | -19 | -1 | -1 | -2 | 5 | 3 | 2 | ||
天羽セロニアス時貞 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5位 | ケン(うる) | -16 | -1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
くろねこトレイン | -7 | -6 | 4 | -2 | -2 | 2 | |||
Kura | -16 | -1 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||
裕 | -8 | -6 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||
三丞 | -2 | -6 | 11 | 5 | 5 | 2 | |||
けにこ | -15 | -4 | 11 | 7 | 7 | 2 | |||
エグデ | 2 | -9 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
senkouhanabi | 8 | -9 | 13 | 4 | 4 | 2 | |||
り・りん♪ | -6 | -6 | 14 | 8 | 8 | 2 | |||
BB | チャチャ | -1 | -6 | 16 | 10 | 10 | 2+1 | ||
BM・UP | 山猫ゴロー | なし | -9 | 27 | 18 | 18 | 2+1+1 |