名前(敬称略) | スコア | 獲得PP | 1 | 2 | 3 | 4 | 中間値 | 1 | 2 | 最終値 | GROUP集計 |
月下美人 | -22 | 3673 | 3 | 6 | 7 | 3 | 19 | 1 | 9 | 0 | 構成員1名のGROUP |
けにこ | -22 | 2233 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
MaximusUFormula | -16 | 2127 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
あすな | -22 | 3820 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 4 | 構成員4名のGROUP |
アレグリア | -18 | 3019 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 4 | |
エグデ | -12 | 2443 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 4 | |
アクセル | -7 | 967 | 9 | 6 | 7 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||
ahoge | -22 | 2831 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 構成員2名のGROUP |
天羽 | -21 | 3947 | 3 | 9 | 4 | 7 | 23 | 2 | 3 | 5 | |
裕 | -21 | 2769 | 2 | 7 | 6 | 9 | 24 | 2 | 4 | 6 | 構成員3名のGROUP |
兜桜 | -16 | 2409 | 2 | 4 | 0 | 9 | 15 | 1 | 5 | 6 | |
kura | -26 | 4101 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
Hyro | -24 | 3922 | 3 | 9 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 7 | 構成員2名のGROUP |
kenkennen | -11 | 2167 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 6 | 7 | |
しゅんじ | -12 | 1979 | 1 | 9 | 7 | 9 | 26 | 2 | 6 | 8 | 構成員2名のGROUP |
レレナん元巻さん | -10 | 1016 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
やす | -13 | 1791 | 1 | 7 | 9 | 1 | 18 | 1 | 8 | 9 | 構成員3名のGROUP |
汐禾 | -12 | 1494 | 1 | 4 | 9 | 4 | 18 | 1 | 8 | 9 | |
り・りん | -25 | 4227 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 |
順位 | GROUP集計 | 名前(敬称略) | 同点処理 | 賞品PP | 参加賞 | 他賞 | 獲得PP | Point |
優勝 元本300万 |
構成員1名のGROUP 対象者3人 |
月下美人 | − | 1.000.000 | 155.000 | 1.155.000 | 12 | |
けにこ | 1.000.000 | 155.000 | 1.155.000 | 12 | ||||
MaximusUFormula | 1.000.000 | 155.000 | 30.000×2 | 1.215.000 | 14 | |||
2位 元本200万 |
構成員4名のGROUP 対象者4人 |
あすな | − | 500.000 | 155.000 | 655.000 | 10 | |
アレグリア | 500.000 | 155.000 | 655.000 | 10 | ||||
エグデ | 500.000 | 155.000 | 655.000 | 10 | ||||
アクセル | 500.000 | 155.000 | 655.000 | 10 | ||||
3位 元本100万 |
構成員3名のGROUP 対象者6人 |
裕 | スコア平均 -18.8 |
165.000 | 155.000 | 320.000 | 8 | |
兜桜 | 165.000 | 155.000 | 90.000 | 410.000 | 11 | |||
kura | 165.000 | 155.000 | 320.000 | 8 | ||||
やす | 165.000 | 155.000 | 320.000 | 8 | ||||
汐禾 | 165.000 | 155.000 | 30.000×2 |
380.000 | 10 | |||
り・りん | 165.000 | 155.000 | 320.000 | 8 | ||||
4位 元本50万 |
構成員2名のGROUP 対象者6人 |
ahoge | スコア平均 -16.7 |
60.000 | 155.000 | 30.000 | 245.000 | 7 |
天羽 | 60.000 | 155.000 | 215.000 | 7 | ||||
Hyro | 60.000 | 155.000 | 215.000 | 7 | ||||
kenkennen | 60.000 | 155.000 | 215.000 | 7 | ||||
しゅんじ | 60.000 | 155.000 | 215.000 | 7 | ||||
レレナん元巻さん | 60.000 | 155.000 | 215.000 | 7 |
収入 | 支出 | 残PP | |||
提供者 | 提供PP | 賞品PP | 参加賞 | 他賞 | |
kura | 300 | 635 | 294.5 | 24 | 0 |
あすな | 200 | ||||
苺 | 100 | ||||
りん | 100 | ||||
ddh | 100 | ||||
天羽 | 153.5 | ||||
総額 | 953.5 | 953.5 | 0 |
Luciferのdかち 創設2周年記念大会(part.2)
2009年12月19日(土)
順位 | MEMBER名 | IS | LS | RESULT | 獲得POINT ×5 |
備考 | ||||||||||||||
BEST | Gross | HDCP | NET | BEST | Gross | HDCP | NET | Gross 平均 |
HDCP 平均 |
最終結果 | 賞金 PP |
IS6賞 PP |
LS6賞 PP |
参加賞 PP |
最終 獲得PP |
|||||
優勝 | ddh | -32 | -29 | 8 | -21 | -31 | -36 | 8 | -28 | -32.5 | 8 | -24.5 | 1000000 | 0 | 1000000 | 優勝・UP・BG | 50 | |||
2 | 天羽セロニアス時貞 | -37 | -33 | 8 | -25 | -32 | -30 | 8 | -22 | -31.5 | 8 | -23.5 | 700000 | 10000 | 0 | 710000 | 2位・BG | 40 | ||
3 | くろねこトレイン | -8 | -9 | -12 | -21 | -15 | -15 | -8 | -23 | -12 | -10 | -22 | 500000 | 10000 | 0 | 510000 | 3位・UP・BM・BB | 30 | ||
4 | †Ojyo† | -16 | -23 | -2 | -25 | -20 | -16 | -2 | -18 | -19.5 | -2 | -21.5 | . | 10000 | . | 120000 | 130000 | 4位UP | 25 | 2gameの平均 BESTスコア低が上位 |
5 | いんぐ(うる) | -37 | -28 | 8 | -20 | -27 | -28 | 5 | -23 | -28 | 6.5 | -21.5 | 飛50000 | 10000×2 | .. | 120000 | 190000 | 5位UP | 20 | |
6 | やす(ほのお) | -33 | -30 | 8 | -22 | -29 | -27 | 8 | -19 | -28.5 | 8 | -20.5 | . | 10000 | 10000 | 120000 | 140000 | . | 10 | . |
7 | kura☆ミ | -35 | -28 | 8 | -20 | -32 | -28 | 8 | -20 | -28 | 8 | -20 | .. | 50000 | .. | 120000 | 170000 | L賞 | 16 | . |
8 | senkouhanabi | -28 | -26 | 5 | -21 | -25 | -23 | 5 | -18 | -24.5 | 5 | -19.5 | .. | .. | 10000 | 120000 | 130000 | 10 | . | |
9 | けにこ | -27 | -19 | 5 | -14 | -24 | -27 | 3 | -24 | -23 | 4 | -19 | .. | .. | . | 120000 | 120000 | UP・BB | 14 | 2gameの平均 BESTスコア低が上位 |
10 | ケン(うる) | -30 | -28 | 8 | -20 | -27 | -23 | 5 | -18 | -25.5 | 6.5 | -19 | 飛50000 | . | 50000 | 120000 | 220000 | L賞 | 16 | |
11 | 月下美人(ほし) | -34 | -28 | 8 | -20 | -27 | -20 | 5 | -15 | -24 | 6.5 | -17.5 | . | . | .. | 120000 | 120000 | . | 10 | 2gameの平均 BESTスコア低が上位 |
12 | あすな1 | -34 | -29 | 8 | -21 | -31 | -22 | 8 | -14 | -25.5 | 8 | -17.5 | . | . | . | 120000 | 120000 | . | 10 | |
13 | エグデ | -23 | -19 | 3 | -16 | -20 | -15 | -2 | -17 | -17 | 0.5 | -16.5 | . | 10000 | .. | 120000 | 130000 | . | 10 | . |
14 | り・りん♪ | -29 | -20 | 8 | -12 | -26 | -21 | 5 | -16 | -20.5 | 6.5 | -14 | BB100000 | . | . | 120000 | 220000 | . | 10 | . |
15 | 山猫ゴロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -8 | -8 | -16 | -4 | -4 | -8 | 飛50000 | . | 10000 | 120000 | 180000 | BM | 12 | . |
賞金PP総額 425.0000PP(うち提供PP受け取り時に必要だった手数料⇒160000PP) | 計 | 2450000 | 100000 | 100000 | 1050000 | 40900000 | ||||||||||||||
PPの提供ありがとうございました。 ◆50万〜(kura☆ミ、くらはろーず、あすな、ddh、天羽)◆30万〜(Ojyo)◆20万〜(いんぐ、り・りん、やす、うどはるみ、Hyro)◆〜10万(けにこ、花火、スプーンキャット、月下、ミサト、エグデ) |
--------------------------------------------------------------------------
Luciferのdかち 創設2周年記念大会(part.1)
2009年11月23日(月)
順 位 | 氏 名 | ベストスコア | グロス | HDCP | ネット | 今回獲得point | 備 考 |
1位 | やす | -18 | -27 | -2 | -29 | 15+3 | |
9位 | 月下美人 | -27 | -25 | +5 | -20 | 15 | |
3位 | ddh | -23 | -25 | +3 | -22 | 15+3 | UP |
15位 | Hyro | -26 | -22 | +5 | -17 | 10 | |
11位 | あすな | -24 | -22 | +3 | -19 | 10 | |
7位 | イエテボリ | -22 | -21 | 0 | -21 | 15 | |
6位 | りりん | -22 | -21 | 0 | -21 | 15 | |
18位 | kuraミ☆ | -29 | -20 | +8 | -12 | 10 | |
8位 | 彩浪 | -22 | -20 | 0 | -20 | 15 | |
14位 | ケン | -24 | -20 | +3 | -17 | 10 | |
17位 | 天羽 | -27 | -19 | +5 | -14 | 10 | |
10位 | けにこ | -21 | -19 | 0 | -19 | 10+3 | |
5位 | Ojyo | -18 | -19 | -2 | -21 | 15+3+3 | UP |
13位 | うどはるみ | -19 | -15 | -2 | -17 | 10 | |
12位 | alphaheaven | -16 | -12 | -2 | -17 | 10+3 | |
16位 | ミサト | -18 | -12 | -2 | -14 | 10+3 | |
2位 | くろねこトレイン | -2 | -11 | -12 | -23 | 15+3 | UP |
4位 | 山猫ゴロー | -2 | -9 | -12 | -21 | 15+3+3 | UP |
2009年06月13日
順 位 | 氏 名 | ベストスコア | 1回戦グロス | 2回戦グロス | HDCP | 最終スコア | アプ獲得PP | 本戦獲得PP | 6賞PP | 獲得PP合計 | 獲得Point(2倍) | |
9位・BG | 天羽時貞 | -27 | -26 | -11 | +5 | -21 | 10.000 | 10.000 | BG | (2+1)×2 | ||
8位 | 月下美人 | -23 | -24 | -21 | +3 | -21 | UP | (2+1)×2 | ||||
22位・L5 | ケン | -25 | -22 | -18 | +5 | -17 | 30.000 | 30.000 | (2)×2 | |||
18位 | あすな | -24 | -21 | -21 | +3 | -18 | 5.000 | 5.000 | (2)×2 | |||
17位 | みゆき | -24 | -21 | -18 | +3 | -18 | 15.000 | 15.000 | (2)×2 | |||
12位 | ひなとゆな | -22 | -20 | -19 | 0 | -20 | (2)×2 | |||||
21位 | くれはろーず | -23 | -20 | -15 | +3 | -17 | 5.000 | 5.000 | (2)×2 | |||
6位 | なるっち | -16 | -20 | -12 | -2 | -22 | 5.000 | 5.000 | UP・L賞 | (2+1+5)×2 | ||
7位 | ddh | -18 | -20 | -20 | -2 | -22 | 10.000 | 10.000 | UP | (2+1)×2 | ||
2位・BG | 三丞 | -19 | -19 | -22 | -2 | -24 | 220.000 | 220.000 | 2位・UP | (8+1)×2 | ||
10位 | エグデ | -20 | -18 | -11 | -2 | -20 | 30.000 | 30.000 | (2)×2 | |||
13位 | うどはるみ | -20 | -17 | -17 | -2 | -19 | 5.000 | 5.000 | (2)×2 | |||
15位 | reina | -22 | -17 | -18 | 0 | -18 | 30.000 | 15.000 | 45.000 | (2)×2 | ||
16位 | xxx裕xxx | -23 | -16 | -21 | +3 | -18 | (2)×2 | |||||
24位 | いんぐ | -23 | -16 | -17 | +3 | -14 | 5.000 | 5.000 | (2)×2 | |||
5位 | さだりな | -20 | -16 | -21 | -2 | -23 | 50.000 | 50.000 | 5位・UP | (4+1)×2 | ||
3位 | チャチャ | -15 | -13 | -15 | -8 | -23 | 110.000 | 5.000 | 115.000 | 3位 | (6)×2 | |
優勝 | けにこ | -6 | -13 | -13 | -12 | -25 | 330.000 | 5.000 | 335.000 | 1位・UP | (10+1)×2 | |
11位 | レイル | -20 | -12 | -18 | -2 | -20 | (2)×2 | |||||
25位・BB | ちんびん | -16 | -11 | -2 | -13 | 10.000 | 10.000 | BB | (2+1)×2 | |||
4位 | かるあ牛乳 | -8 | -9 | -11 | -12 | -23 | 80.000 | 5.000 | 85.000 | 4位・UP | (5+1)×2 | |
20位 | きもちゃん | -15 | -8 | -9 | -8 | -17 | 30.000 | 5.000 | 35.000 | (2)×2 | ||
14位 | 十六夜@守矢家 | 初(-6) | -6 | +3 | -12 | -18 | UP | (2+1)×2 | ||||
19位 | 紫苑2 | -1 | -5 | +1 | -12 | -17 | 5.000 | 5.000 | UP・L賞 | (2+1+5)×2 | ||
23位 | ミサト | -10 | +2 | -7 | -8 | -15 | (2)×2 | |||||
26位・BM | りの | -19 | -11 | -2 | -13 | 10.000 | 10.000 | BM | (2+1)×2 |
--------------------------------------------------------------------------
「Luciferのdかち」創設一周年記念大会
2008年11月23日
大会結果
【1回戦】
順 位 | 氏 名 | ベストスコア | グロス | HDCP | ネット | 前回入賞 | 最終スコア | 備 考 | 今回獲得point |
天羽 | -25 | -19 | +5 | -14 | -14 | 1×2 | |||
4位 | さだ18 | -12 | -12 | -8 | -20 | -20 | 5×2 | ||
2位+L賞 | チャビ | -12 | -13 | -8 | -21 | -21 | (8+3)×2 | ||
あすな | -20 | -14 | -2 | -16 | -16 | 1×2 | |||
月下美人 | -17 | -8 | -2 | -10 | -10 | 1×2 | |||
チャチャ | +9 | R | -18 | R | +5 | R | R=落ち | 1×2 | |
3位 | aki | -21 | -21 | 0 | -21 | -21 | 6×2 | ||
5位 | ケン | -20 | -16 | -2 | -18 | -18 | 4×2 | ||
reina | -15 | -6 | -8 | -14 | -14 | 1×2 | |||
優勝 | 魔方陣 | -14 | -20 | -8 | -28 | -28 | 10×2 | ||
BB | 影八番艦 | -26 | -12 | +5 | -7 | -7 | (1+1)×2 | ||
BM | *みほ | -18 | -10 | -2 | -12 | +4 | -8 | (1+1)×2 |
【2回戦】
順 位 | 氏 名 | ベストスコア | グロス | HDCP | ネット | 前回入賞 | 最終スコア | 備 考 | 今回獲得point |
天羽 | -25 | -23 | +5 | -18 | -18 | 1×2 | |||
さだ18 | -12 | -10 | -8 | -18 | +2 | -16 | 1×2 | ||
3位 | 妖精リリィ | -0 | 0 | -18 | -18 | -18 | 6×2 | ||
あすな | -20 | -12 | -2 | -14 | -14 | 1×2 | |||
2位 | 月下美人 | -17 | -17 | -2 | -19 | -19 | 8×2 | ||
4位 | jeio | -10 | -10 | -8 | -18 | -18 | 5×2 | ||
aki | -21 | -20 | 0 | -20 | +3 | -17 | 1×2 | ||
BM | ケン | -20 | -5 | +3 | -2 | +1 | -1 | (1+1)×2 | |
優勝 | reina | -15 | -17 | -8 | -25 | -25 | 10×2 | ||
L賞 | 魔方陣 | -20 | -20 | -2 | -22 | +5 | -17 | (1+1)×2 | |
影八番艦 | -26 | -14 | +5 | -9 | -9 | 1×2 | |||
5位 | *みほ | -18 | -10 | -8 | -18 | -18 | 4×2 | ||
BB | ミサト★ | -18 | +49 | -8 | +41 | +41 | (1+1)×2 |
Copyright(C) 2010 「LUCIFERのdかち」HOMEPAGE All Rights Reserved.
Template design by Nikukyu-Punch