




| 順位 | チーム | メンバー | ポイント | 参加表明point | 備 考 |
| 優勝 | Bチーム | やす | 10 | ||
| kura | 10 | ||||
| しゅんじ | 10 | ||||
| 2位 | Aチーム | 天羽・ケン | 7 | 1回戦づつでポイント半分 割り切れないから4点づつ |
|
| りん | 7 | 2 | |||
| うど | 7 | ||||
| 3位 | Dチーム | Hyro | 5 | ||
| モモチャン | 5 | ||||
| アクセル | 5 | ||||
| 4位 | Cチーム | 汐禾 | 3 | ||
| 月下美人 | 3 | ||||
| ミサト | 3 |

| 順位 | チーム | メンバー | ポイント | 参加表明point | 合 計 |
| 勝 | 赤チーム | ゆみり | 10 | 2 | 12 |
| 天羽 | 10 | 10 | |||
| モモチャン | 10 | 10 | |||
| りん | 10 | 2 | 12 | ||
| 汐禾 | 10 | 2 | 12 | ||
| 月下美人 | 10 | 10 | |||
| 負 | 青チーム | やす | 7 | 7 | |
| 裕 | 7 | 7 | |||
| kura | 7 | 7 | |||
| 苺 | 7 | 7 | |||
| うど | 7 | 2 | 9 | ||
| キング | 7 | 7 |






| 順位 | チーム | メンバー | ポイント | 参加表明point | 合 計 |
| 勝 | 青チーム | kura | 10 | 2 | |
| 汐禾 | 10 | 2 | |||
| やす | 10 | 2 | |||
| kazu | 10 | ||||
| アレグレア | 10 | ||||
| fomula | 10 | ||||
| せいばーさん | - | 友好CLUBメンバー(記念に何か贈呈します) | |||
| 負 | 赤チーム | 天羽 | 7 | ||
| ahoge | 7 | ||||
| りん | 7 | 2 | |||
| うど | 7 | 2 | |||
| 裕 | 7 | 2 | |||
| 月下 | 7 | ||||
| アクセル | 7 |




| 順位 | チーム | メンバー | ポイント | 参加表明point | 備 考 |
| 優勝 | Aチーム | りの | 10 | ||
| ケン | 10 | ||||
| りん | 10 | 2 | |||
| しゅんじ | 10 | ||||
| 天羽 | 10 | ||||
| ahoge | 3 | 2回戦のみ参加3点 | |||
| 2位 | Bチーム | kazu | 7 | ||
| あすな | 7 | 2 | |||
| レレ | 7 | ||||
| アクセル | 7 | 2 | |||
| 月香 | 7 | ||||
| megurin | 3 | 2回戦のみ参加3点 | |||
| 3位 | Cチーム | 月下美人 | 5 | ||
| スプーンキャット | 5 | ||||
| やす | 5 | ||||
| senkohanabi | 5 | ||||
| 苺一枝 | 5 | ||||
| 4位 | Dチーム | 汐禾 | 3 | ||
| 裕 | 3 | ||||
| けにこ | 3 | 2 | |||
| kura | 3 | 2 | |||
| 羽入 | 3 |



| 結 果 | ||||||
| チーム | メンバー | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ポイント計 | 備 考 |
| Aチーム | やす | 5 | 5 | 3 | 13 | 勝ち5点、負け3点 |
| kura | 5 | 5 | 3 | 13 | 〃 | |
| 苺 | 5 | 5 | 10 | 〃 | ||
| kazu | 5 | 5 | 3 | 13 | 〃 | |
| 裕也 | 5 | 5 | 〃 | |||
| kenkennen2 | 3 | 3 | 〃 | |||
| 月下 | 3 | 3 | 〃 | |||
| Bチーム | あすな | 3 | 3 | 5 | 11 | 〃 |
| kenkennen1 | 3 | 3 | 〃 | |||
| りん | 3 | 3 | 5 | 11 | 〃 | |
| けにこ | 3 | 3 | 5 | 11 | 〃 | |
| ahoge | 3 | 5 | 8 | 〃 | ||
| 天羽 | 3 | 5 | 8 | 〃 | ||




| 結 果 | |||||
| 順位 | チーム | メンバー | ポイント | 参加表明point | 備 考 |
| 優勝 | Aチーム | やす | 10 | . | |
| イエテボリ | 10 | . | |||
| シルメシア | 5 | 1回戦のみ.point1/2 | |||
| けにこ | 5 | 決勝戦のみpoint1/2 | |||
| 天羽 | 5 | 決勝戦のみpoint1/2 | |||
| 2位 | Bチーム | あすな | 7 | 2 | |
| kura | 7 | 2 | |||
| Hyro | 7 | ||||
| 苺一枝 | 7 | ||||
| 3位 | Cチーム | りん | 5 | 2 | . |
| モモチャン | 5 | 2 | . | ||
| いんぐ | - | . | |||
| 天羽 | 2 | 1回戦のみ.point1/2 | |||
| 4位 | Dチーム | ゴッドハンド | 3 | . | |
| kenkennen | 3 | . | |||
| うど | 3 | 2 | . | ||


| 結 果 | |||||
| 順位 | チーム | メンバー | ポイント | 参加表明point | 備 考 |
| 優勝 | Aチーム | kura | 10 | 2 | . |
| うどはるみ | 10 | 2 | . | ||
| kurawn | 10 | . | |||
| 天羽 | 10 | . | |||
| 2位 | Bチーム | やす | 7 | ||
| いんぐ | 7 | ||||
| Ojyo | 7 | 2 | |||
| 春 | 7 | ||||
| 3位 | Cチーム | kura | 5 | . | |
| いんぐ | 5 | . | |||
| Ojyo | 5 | . | |||
| イエテボリ | 5 | . | |||
| 天羽 | 5 | ||||
| 4位 | Dチーム | スプーンキャット | 3 | . | |
| あすな | 3 | 2 | . | ||
| kurawn | 3 | . | |||
| うどはるみ | 3 | . | |||
| 楽森 | 3 | ||||




| 結 果 | |||||
| 順位 | チーム | メンバー | ポイント | 参加表明point | 備 考 |
| 優勝 | 天羽チーム | 天羽 | 10 | . | |
| やす | 10 | . | |||
| りん | 10 | . | |||
| 忌奈 | 10 | 2 | . | ||
| 2位 | いんぐチーム | ケン | 7 | ||
| kura | 7 | 2 | |||
| いんぐ | 7 | ||||
| 3位 | あすなチーム | あすな | 5 | 2 | . |
| けいたっくん | 5 | . | |||
| うどはるみ | 5 | 2 | . | ||
| 月下美人 | 5 | . | |||
| 4位 | ddhチーム | ddh | 3 | 2 | . |
| けにこ | 3 | 2 | . | ||
| Ojyo | 3 | 2 | . | ||
| Eringi | 3 | 2 | . | ||




| 結 果 | |||||
| 順位 | チーム | メンバー | ポイント | 参加表明point | 備 考 |
| 優勝 | kuraチーム | ddh | 10 | 2 | . |
| kura☆ミ | 10 | 2 | . | ||
| やす | 10 | 2 | . | ||
| エグデ | 10 | 2 | . | ||
| 2位 | 兜桜チーム | けにこ | 7 | 2 | |
| 魔方陣 | 7 | ||||
| 三丞 | 7 | ||||
| うどはるみ | 7 | 2 | |||
| 兜桜 | 7 | 2 | . | ||
| 3位 | あすなチーム | あすな | 5 | 2 | . |
| あもう | 5 | . | |||
| いんぐ | 5 | . | |||
| くろねこ | 5 | . | |||
| 4位 | ahogeチーム | りん | 3 | 2 | . |
| ぽんしゃん | 3 | . | |||
| Ojyo | 3 | 2 | . | ||
| ahoge | 3 | 2 | . | ||